Vietinghoff Huset Ruil |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Vietinghof ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||
† før 1470 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Otto von Vietinghoff ~ | Margarethe von Uxküll | Arnd V von Vietinghoff ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||
til Hähl & Ruil | til Ruil & Mannr | ||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1488 | Kendt 1490 | ||||||||||||||||||||||||||
† før 1528 | † før 1529 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Jasper von Vietinghoff ~ | Margrethe Merkes | Anna von Vietinghoff ~ | Otto Tuve | NN von Vietinghoff ~ | Ewert von Wrangell | ||||||||||||||||||||||
til Hähl & Ruil | 1o Eilard Kruse | til Ruil | til Bühs | † 1548 | til Sage & Giklecht | ||||||||||||||||||||||
Kendt 1526 | Kendt 1549 | † 1548 | |||||||||||||||||||||||||
† efter 1540 | † 1557 | ||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |